Skład Rady Gminy Kobiele Wielkie
Lp | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Funkcja |
1 | Kleszczewski Adam | Kobiele Małe | Przewodniczący |
2 | Marciniak Gabriela | Przyborów | Wiceprzewodniczący |
3 | Rusin Kazimierz | Kobiele Wielkie | Wiceprzewodniczący |
4 | Czuprynowski Mariusz | Wola Rożkowa | Członek |
5 | Kowalczyk Przemysław | Przybyszów | Członek |
6 | Kozłowska Helena | Cieszątki | Członek |
7 | Gorzędowski Zbigniew | Cadówek | Członek |
8 | Kawka Beata | Orzechów | Członek |
9 | Spruch Andrzej | Katarzynów | Członek |
10 | Stępień Ryszard | Huta Drewniana | Członek |
11 | Stępień Wojciech | Ujazdówek | Członek |
12 | Szczepański Łukasz | Babczów | Członek |
13 | Utratny Emil | Biestrzyków Mały | Członek |
14 | Wojciechowski Jacek | Orzechówek | Członek |
15 | Zasada Mirosław | Świerczyny | Członek |
KOMISJA ROLNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I INWESTYCJI GMINNYCH RADY GMINY KOBIELE WIELKIE
Lp. | Nazwisko i imię | Funkcja w komisji |
1. | Utratny Emil | Przewodniczący |
2. | Stępień Ryszard | Wiceprzewodniczący |
3. | Gorzędowski Zbigniew | Członek |
4. | Rusin Kazimierz | Członek |
5. | Stępień Wojciech | Członek |
6. | Szczepański Łukasz | Członek |
7. | Zasada Mirosław | Członek |
KOMISJA ZDROWIA, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU RADY GMINY KOBIELE WIELKIE
Lp. | Nazwisko i imię | Funkcja w komisji |
1. | Spruch Andrzej | Przewodniczący |
2. | Kowalczyk Przemysław | Wiceprzewodniczący |
3. | Czuprynowski Mariusz | Członek |
4. | Marciniak Gabriela | Członek |
5. | Stępień Ryszard | Członek |
6. | Szczepański Łukasz | Członek |
7. | Wojciechowski Jacek | Członek |
KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I PLANOWANIA RADY GMINY KOBIELE WIELKIE
Lp. | Nazwisko i imię | Funkcja w komisji |
1. | Kawka Beata | Przewodniczący |
2. | Wojciechowski Jacek | Wiceprzewodniczący |
3. | Kleszczewski Adam | Członek |
4. | Kowalczyk Przemysław | Członek |
5. | Marciniak Gabriela | Członek |
6. | Rusin Kazimierz | Członek |
7. | Spruch Andrzej | Członek |
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY KOBIELE WIELKIE
Lp. | Nazwisko i imię | Funkcja w komisji |
1. | Czuprynowski Mariusz | Przewodniczący |
2. | Kozłowska Helena | Wiceprzewodniczący |
3. | Kawka Beata | Członek |
KOMISJA REWIZYJNA RADY GMINY KOBIELE WIELKIE
Lp. | Nazwisko i imię | Funkcja w komisji |
1. | Gorzędowski Zbigniew | Przewodniczący |
2. | Zasada Mirosław | Wiceprzewodniczący |
3. | Kawka Beata | Członek |